Champagne by the Bottle
Magnums (1.5 liters)
| Alfred Gratien Cuvée 2000 AD Millenaire (US Exclusivity The Bubble Lounge) |
450 |
| Ayala Brut Majeur | 175 |
| Billecart-Salmon Blanc de Blancs 1988 | 600 |
| Billecart-Salmon Brut Rosé | 410 |
| Bollinger R.D 1985 | 875 |
| Bollinger R.D 1979 | 950 |
| Bollinger La Grande Annee 1999 | 450 |
| Comte de Dampierre Blanc de Blancs Millésime 1990 | 525 |
| Charles Heidsieck L'Oenotheque Brut 1982 | 750 |
| De Venoge Millenium Cuvée, a Blend of 1961,1978,1990,1983 | 1,250 |
| De Venoge Blanc de Blancs 1978 | 950 |
| De Venoge Brut Millésime 1979 | 850 |
| De Venoge Rosé 1976 | 1,000 |
| De Venoge Rosé 1977 | 900 |
| Deutz Brut Classic | 175 |
| Deutz Cuvée Porche | 600 |
| Diebolt - Vallois Blanc de Blancs | 175 |
| Fleury Cuvée 2001 Nuits Millenium | 450 |
| Jacques Selosse Grande Blanc de Blancs 1998 | 1,000 |
| Krug Grande Cuvée Multi-Vintage | 500 |
| Krug Vintage 1952 | 2,000 |
| Krug Vintage 1989 | 1,200 |
| Kurg Clos du Mesnil 1989 | 1,500 |
| Krug Collection 1971 | 2,000 |
| Krug Collection 1973 | 1,800 |
| Krug Collection 1976 | 1,600 |
| Gosset Grand Rosé | 305 |
| Gosset Brut Excellence | 185 |
| Lanson Noble Cuvée 1989 | 400 |
| Lanson Millésimé Vintage 1976 | 600 |
| Lanson Millésimé Vintage 1979 | 550 |
| Lanson Millésimé Vintage 1981 | 500 |
| Laurent-Perrier Brut Rosé | 410 |
| Laurent-Perrier Brut | 180 |
| Laurent-Perrier Grand Siecle La Cuvée Multi Vintage | 650 |
| Laurent-Perrier Grand Siecle Millenaire 1990 | 1,100 |
| Moët & Chandon Dom Perignon 2000 | 700 |
| Moët & Chandon Impérial | 195 |
| Perrier-Jouët Grand Brut | 185 |
| Pierre Gimonnet PG de Collection 1990 | 525 |
| Pierre Gimonnet Millenium Collection 1985 | 575 |
| Pierre Gimonnet Millenium Collection 1979 | 695 |
| Paul Goerg Blanc de Blancs | 150 |
| Philipponat Clos de Goisses 1985 | 875 |
| Pol Roger Brut | 230 |
| Pol Roger Brut 1990 Cuvée 2000 | 450 |
| Pommery Vintage 1979 | 500 |
| Roederer Brut Premier | 150 |
| Roederer Cristal 1975 | 3,500 |
| Roederer Cristal 1985 | 2,800 |
| Roederer Cristal 1989 | 2,500 |
| Ruinart Blanc de Blancs | 285 |
| Ruinart Blanc de Blancs 1979 | 650 |
| Ruinart Rosé 1978 | 750 |
| Ruinart Rosé 1986 | 550 |
| Ruinart "L'Exclusive" Christophle 2000 | 3,000 |
| Salon Le Mesnil 1988 | 1,200 |
| Taittinger Comtes de Champagne 1966 | 2,200 |
| Taittinger La Francaise | 195 |
| Veuve Clicquot Yellow Label | 230 |
| Veuve Clicquot Gold Label 1995 | 425 |
| Veuve Clicquot La Grande Dame 1990 | 800 |
Jeroboams (3 liters) |
|
| Bollinger R.D. 1979 | 1,200 |
| Iron Horse Millenium Late Disgorged Brut 1992 | 800 |
| Laurent-Perrier Brut | 475 |
| Moët & Chandon Brut Impérial | out of stock |
| Perriër Jouet Fleur de Champagne Rosé 1997 | 1,500 |
| Nicolas Feuillatte Palmes d'or 1992 | 1,000 |
| Pol Roger Brut | 485 |
| Taittinger La Francaise | 415 |
| Veuve Clicquot Yellow Label | 525 |
Methusalem (6 liters) |
|
| Pol Rogerl Cuvée 2000 | 1000 |