Champagne By the Glass
Non-Vintage Champagne
| A. Margaine Demi-Sec | 16 |
| Bruno Paillard Brut | 17 |
| Couche Cuvée Sélection* | 13 |
| Deutz Brut Classic | 16 |
| Dosnon and Lepage Récolte Noire | 18 |
| Fleury Carte Rouge* | 15 |
| Gaston Chiquet Blanc de Blancs | 18 |
| Gonet-Medeville Brut Tradition | 16 |
| Henri Billiot Brut Reserve | 17 |
| Jean Milan Blanc de Blanc | 18 |
| Perrier Jouet Grand Brut | 17 |
| Piper Heidsieck Brut | 12 |
| Pol Roger Brut | 16 |
| Pommery Brut Royal | 15 |
| Roederer Brut Premier | 17 |
| Taittinger Cuvée Prestige | 16 |
| Veuve Clicquot Yellow Label | 20 |
Vintage Champagne |
|
| Laurent Perrier Millésime 1999 | 22 |
| Pierre Gimonnet Fleuron 2004 | 20 |
Prestige Champagne |
|
| Krug Grande Cuvée Multi-Vintage | 50 |
| Laurent Perrier Grand Siecle | 40 |
RosÉ Champagne |
|
| Ayala Rosé Majeur | 19 |
| Laurent Perrier Brut Rosé | 23 |
Sparkling Wine |
|
| Alice "Doro" Prosecco | 11 |
| Domain Carneros Rosé | 14 |
| Gloria Ferrer Royale Cuvée 2002 | 12 |
| Graham Beck Brut | 12 |
| Gratien & Meyer Brut Rosé | 15 |
| Gruet Blanc de Noir | 11 |
| Mumm Cuveé Napa Brut Prestige | 11 |
Tasting PalettesTasting Glass Size 3 3/4 oz. |
|
Moulin Rouge |
30 |
| Domaine Carneros Brut Rosé | |
| Gloria Ferrer Royale Cuvée 2002 | |
| Gruet Blanc de Noirs | |
Allure |
42 |
| Ayala Rosé Majeur | |
| Gonet-Medeville Brut Tradition | |
| Pol Roger Brut | |
Quintessential |
65 |
| Krug Grande Cuvée Multi-Vintage | |
| Laurent Perrier Grand Siecle la Cuvée | |
Weekly Farmer Fizz |
|
| A.Q. | 30 |
| * Bubble Lounge Import | |